I-DAB6-100 encinci yesekethe yesekethe
- Qhagamshelana nathi
- Idilesi: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Umnxeba: 0086-15167477792
- Imeyile: charlotte.weng@cdada.com
Ukusetyenziswa
I-DAB6-100 zizinto ezinjenge-appeara ebuthathakance, ubunzima bokukhanya, ukusebenza ngokugqwesileyo nangokuthembekileyo, amandla aphukileyo aphezulu, ukukhubeka ngokukhawuleza kunye nokuxhonywa ngololiwe. Indawo yayo ebiyelweyo kunye ne-com-priers yamkela ngokukhawuleza okuphezulu komlilo kunye neplastiki yokuthintela ukomelela kokuqina okude. Ngokukodwa isebenza ukukhusela iisekethe ze-AC 50Hz, i-230V yepali enye, i-400V yeepali ezimbini okanye ezintathu okanye ezine ezinepole ezivela kumthwalo omninzi okanye kwisekethe emfutshane, kunye nokwenza ngokungathandekiyo nokwaphula izixhobo zombane kunye nesekethe yokukhanyisa. 2.
Iimpawu zobuGcisa
| IMCB DAB6-100 | |||||||
| Ukukhusela ukuhanjiswa kwamandla ngokubanzi (IEC / EN 60898-1) | |||||||
| Izibonda |
1P |
2P |
3P |
4P |
|||
| Ukusebenza kombane | |||||||
| Imisebenzi |
ukukhuselwa okufutshane kwesekethe, ukhuseleko olukhulu kakhulu, ikheswagg, ulawulo |
||||||
| Ikaliwe rhoqo f (Hz) |
50-60Hz |
||||||
| Ikaliwe amandla ombane (V) AC |
230/400 |
400 |
|||||
| Ikaliwe ngoku kwi (A) |
63,80,100,125 |
||||||
| Ikaliwe i-voltage engagqityiweyo ye-Ui (V) |
500 |
||||||
| Impembelelo ukumelana ombane Uimp (kV) |
4 |
||||||
| Uhlobo lokukhubeka kwangoko | IINKCUKACHA-1-1 |
B / C / D. |
|||||
| IINKCUKACHA-1-1 | B / C / D. | ||||||
| Ikaliwe i-Icn yesekethe emfutshane (kA) | IINKCUKACHA-1-1 | 6 | |||||
| IINKCUKACHA-1-1 | 10 | ||||||
| Uhlobo lokukhulula | Uhlobo lwamagnetic olushushu | ||||||
| Ubomi benkonzo (O ~ C) | Oomatshini | Ixabiso elililo | 8500 | ||||
| Ixabiso eliqhelekileyo | 4000 | ||||||
| Umbane | Ixabiso elililo | 1500 | |||||
| Ixabiso eliqhelekileyo | 1000 | ||||||
| Udibaniso kunye nofakelo | |||||||
| Isidanga sokukhusela | IP20 | ||||||
| Ucingo (mm²) | 1 ~ 35 | ||||||
| Lobushushu Working | -5 ~ + 40 ℃ | ||||||
| Ukuxhathisa ukufuma kunye nobushushu | Iklasi 2 | ||||||
| Ukuphakama ngaphezu kolwandle | ≤2000 | ||||||
| Ubuntu bezizalwane | + 20 ℃, ≤90%; + 40 ℃, ≤50% | ||||||
| Idigital yongcoliseko | 2 | ||||||
| Indawo yofakelo | Kuphephe ukothuka kunye nokushukuma okucacileyo | ||||||
| Udidi lokufaka | IklasiⅡ, ClassⅢ | ||||||
| Ukunyuka | DIN35 kaloliwe | ||||||
| Ubukhulu (mm) (WxHxL) | a | 27 | 54 | 81 | 108 | ||
| b | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| c | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
Ipropathi yoKhuselo oluNgaphezulu ngoku
| Ubushushu obugciniwe | Isimo sokuqala | Uvavanyo lwangoku | Iziphumo ezilindelekileyo | Iziphumo ezilindelekileyo | Phawula |
| 40 ± 2oC | Indawo ebandayo | Ubungakanani: | t≤1h | Ukungakhululwa | - |
| Indawo ebandayo | I-1.05In (Ngo- (63A) | t≤2h | Ukungakhululwa | - | |
| Yenziwe kwangoko kwangoko emva kovavanyo lwangaphambili | 1.30In (In (63A) | t <1h | Ukukhululwa | Okwangoku ukunyuka kwamaxabiso kwixabiso elichaziweyo ngaphakathi kwe-5s | |
| 1.30In (Kwi> 63A) | t <2h | Ukukhululwa | |||
| -5 ~ + 40oC | Indawo ebandayo | 8.00In | t≤0.2s | Ukungakhululwa | - |
| Indawo ebandayo | Iinkcukacha | t <0.2s | Ukungakhululwa | - |
Ucingo lokuqhuba
| Ikaliwe ngoku (A) | Igama eliwela umnqamlezo wocingo mm2 |
| 63A | 16 |
| 80A | 25 |
| 100A | 35 |
Izinto eziluncedo
• Iindidi ezimbini zomthwalo ongaphezulu kunye nokukhuselwa kwesekethe okufutshane.
• Isalathi esizimeleyo sendawo yokuqhagamshelana.
I-latin yetreyini yetreyini enendawo emiselweyo.
• Uluhlu olubanzi lwamaqondo obushushu asebenzayo ukusuka kwi-40 ukuya kwi-50 ° С.
• Ukuhlaziya isixhobo sokuzibandakanya ngokubanzi kunye nendawo ephuculweyo yokuqhagamshelana.
• Amanqwanqwa kwizibophelelo zesiphelo sendlela zibonelela ngokunciphisa ilahleko yokufudumeza kunye nokunyusa uzinzo loomatshini lonxibelelwano.








